![]() |
Nazwa marki: | Rainbuvvy |
Numer modelu: | T97 |
MOQ: | 10 PCS |
Ceny: | USD 46 /PC |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100 sztuk na 5 dni |
Konfiguracja standardowa fizyczna systemu | ||
Typ | Szczegóły | Opisy |
Forma produktu | Forma produktu | smartwatch + bezprzewodowe słuchawki |
Wymiary bransoletki | D*S*W=Φ49mm*14mm | |
Waga produktu | 68g | |
rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6.8 cm (pasek TPU: 68 + 97 = 165 g) | |
Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1.39"IPS |
Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowo-polimerowa |
Pojemność baterii zegarka | 611823 3.8V/300mAh | |
Pojemność baterii TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
Konfiguracja sprzętowa systemu: | ||
Typ | Szczegóły | Opisy |
Chipset | Chipset smartwatch | JL7012F6 |
Chipset tętna i ciśnienia krwi | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Chipset SŁUCHAWKI | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
RAM | RAM | NIE |
Głośnik słuchawkowy | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIKROFON | Wbudowany | Tak |
Czujnik G | Wbudowany | Tak |
Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
Konfiguracja interfejsu: | ||
Typ | Szczegóły | Opisy |
Interfejs USB | Obsługa transferu danych | przez aplikację |
Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyki | TAK |
Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
Metoda ładowania | Micro USB Obróć magnetyczne ładowanie ssące | |
Czas ładowania | Około 4H | |
Czas trwania | Rozmowa przez 3 godziny / Normalne użytkowanie przez 10 dni / czuwanie przez 25 dni | |
Konfiguracja oprogramowania: | ||
Typ | Szczegóły | Opisy |
Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Jądro |
Kalorie | Wsparcie | |
Zdalne sterowanie aparatem | Wsparcie | |
Połączenie BT | Wsparcie | |
Odtwarzacz muzyki BT | Wsparcie | |
Synchronizacja czasu | Wsparcie | |
Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wybierania ostatniego | |
Anty-zgubienie | Wsparcie | |
Ponowne wybieranie | Wsparcie | |
Monitor snu | Wsparcie | |
Kroki | Wsparcie | |
Tętno | Wsparcie | |
Zestaw słuchawkowy Bluetooth | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Alarm | Wsparcie | |
Siri | Wsparcie | |
Wodoodporność | IP 67 | |
Język oprogramowania | Domyślnie chiński i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, koreański, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, ukraiński |
|
Smartfon Powiadomienia |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Wiadomość na Facebooku QQ, Wiadomość V, /wechat 360 |
|
Język powiadomień |
Obsługiwane zestawienie języków powiadomień (tylko 24 znaki): Chiński uproszczony, tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecki łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, luseński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepalski, kambodżański, wietnamski, laotański perski, kurdyjski, paszto, pendżabski, turecki, berberyjski, malajski, turecki |
|
Język aplikacji | DAFIT Aplikacja: DAFIT Aplikacja: chiński, ar- arabski bg - bułgarski cs - czeski da - duński de - niemiecki es - hiszpański fi - fiński fr - francuski hi - hindi hr - chorwacki in - indonezyjski it - włoski ja - japoński ko - koreański nb - norweski nl - holenderski pl - polski ps - paszto pt - portugalski ro - rumuński ru - rosyjski sv - szwedzki th - tajski tr - turecki uk - ukraiński vi - wietnamski |
|
Zalecane punkty sprzedaży produktu (Smartwatch) | Wygląd biznesowy, metalowe rzemiosło, wysokiej jakości pasek sportowy TPU, pełne koło pełnego dotyku + obsługa przycisku mechanicznego podwójna obsługa, pokrętło enkodera, 3 zestawy stylów interfejsu użytkownika, wersja BLE5.0, bateria o dużej pojemności 400mAH, duża wytrzymałość w trybie gotowości ponad 25 dni. Odtwarzanie zewnętrzne do 10 godzin mocnego dźwięku (maksymalna głośność). Inteligentna bransoletka z 24-godzinnym dokładnym wykrywaniem tętna, monitorowaniem ciśnienia krwi, monitorowaniem tlenu we krwi, monitorowaniem ćwiczeń, przebiegiem, zużyciem kalorii, alertami wiadomości, zapisami snu, alertami wiadomości, sterowaniem wstrząsami w celu robienia zdjęć, dużą liczbą darmowych tarcz do pobrania i tworzenia tarcz DIY. | |
Zalecane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Pełne noszenie w uchu, bezbolesne i wygodne. Metalowe rzemiosło, doskonała jakość dźwięku, z konstrukcją uchwytu, dwukierunkowa redukcja szumów, połączenie bardziej wyraźne, przy użyciu stabilnego Bluetooth Zhongke (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilnego podwójnego wydania nie rozróżnia master i slave, super silny sygnał Bluetooth w otwartych przestrzeniach może osiągnąć do 25 metrów, przez ścianę może osiągnąć do 15 metrów, wbudowany podwójny bluetooth 5.0, jakość dźwięku HIFI 9D, czujniki dotykowe, budzenie głosu AI SIRI. Zestaw słuchawkowy do schowka zegarka, który ładuje, zabierz ze sobą, włóż do schowka zegarka dla łatwego przechowywania, przechowywanie zestawu słuchawkowego w zegarku, który ładuje. | |
Niezbędne akcesoria: | ||
Typ | Szczegóły | Opisy |
Zasilacz | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
Kabel USB | Standardowy magnetyczny kabel Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
Lista pakowania | ||
Wymiary | rozmiar pudełka do pakowania: 11*9*6.8cm waga jednostkowa: 165G rozmiar CTN: 49*37*24CM Ilość: 50 sztuk NW. 8,3 KG GW: 8,8 KG |
|
Waga | ||
rozmiar pudełka prezentowego | ||
Rozmiar małego pudełka |