![]() |
Nazwa marki: | Rainbuvvy |
Numer modelu: | T97 |
MOQ: | 10 PCS |
Ceny: | USD 46 /PC |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100 sztuk na 5 dni |
Konfiguracja standardu fizycznego systemu | ||
Rodzaj | Szczegóły | Opis |
Forma produktu | Forma produktu | smart watch+bezprzewodowe słuchawki |
Wymiary bransoletki | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
Waga produktu | 68 g | |
wielkość pudełka prezentów | 11*9*6,8 cm ((grupa TPU:68 +97 = 165 g) | |
Panel LCD | Wielkość ekranu | 1.39"IPS |
Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
Panel dotykowy | Moduł dotykowy | Tak, pełny dotyk. |
Akumulator | Rodzaj | Akumulatory polimerowe litowo-jonowe |
Pojemność baterii zegarka | 611823 3,8V/300mAh | |
Pojemność akumulatora TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
Konfiguracja sprzętu systemu: | ||
Rodzaj | Szczegóły | Opis |
Zestaw chipów | Czipset zegarka | JL7012F6 |
Zestaw chipów dla tętna i ciśnienia krwi | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Zestaw cząsteczek | Błękitna bębenka ((AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
RAM | RAM | Nie |
Głośnik słuchawkowy | Wbudowane | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Wbudowane | - Tak, proszę. |
Czujnik G | Wbudowane | - Tak, proszę. |
Bluetooth | Wbudowane | (Wbudowany) -BT 5.0 |
Konfiguracja interfejsu: | ||
Rodzaj | Szczegóły | Opis |
Interfejs USB | Wsparcie dla transferu danych | za pośrednictwem aplikacji |
Podnośnik słuchawkowy | Wydajność muzyczna | Tak, tak. |
łącznik prądu stałego | Władza | Micro USB |
Sposób ładowania | Micro USB Turn Ładowanie odciągające magnetyczne | |
Czas ładowania | Około czwartej. | |
Czas trwania | Rozmowa przez 3 godziny/ Normalne użycie przez 10 dni/ w stanie gotowości przez 25 dni | |
Konfiguracja oprogramowania: | ||
Rodzaj | Szczegóły | Opis |
Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Jądro |
Kalorie | Wsparcie | |
Kamera zdalnie sterowana | Wsparcie | |
BT Połączenie | Wsparcie | |
Odtwarzacz muzyczny | Wsparcie | |
Synchronizacja czasu. | Wsparcie | |
Historia połączeń | Wsparcie odpowiedzi i przypomnienie ostatniego | |
Zgubione | Wsparcie | |
Radyalne | Wsparcie | |
Monitor snu | Wsparcie | |
Kroki | Wsparcie | |
/Płyt serca | Wsparcie | |
Słuchawki Bluetooth | Wsparcie | |
Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
Alarm | Wsparcie | |
Siri | Wsparcie | |
Wodoszczelny | IP 67 | |
Łagodny język | Domyślnie chiński i angielski ((Wsparcie dla wielu języków) Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, koreański,tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, ukraiński |
|
Telefon inteligentny Powiadomienie o informacji |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, wiadomość na Facebooku /QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Wysyłanie wiadomości Język |
Wsparcie dla języków push (tylko 24 znaków): Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecki, łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, luzeński, białoruski, bułgarski,Serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepański, kambodżański, wietnamski, laoski, perski, kurdyjski, pasztówski, punjabijski, turecki, berberski, malejski, turecki |
|
Język APP | DAFIT Aplikacja: DAFIT App: Chińczycy, ar- Arabic bg - Bulgarian cs - Czech da - Danish de - German es - Spanish fi - Finnish fr - French hi - Hindi hr - Croatian in - Indonesian it - Italian ja - Japanese ko - Korean nb - Norwegian nl - Dutch pl - Polish ps - Pashto pt - Portuguese ro - Romanian ru - Russian sv - Swedish th - Thai tr - Turkish uk - Ukrainian vi - Vietnamese |
|
Zalecane punkty sprzedaży produktu (zegarek inteligentny) | Wygląd biznesowy, wykonanie metalowe, TPU wysokiej klasy pas sportowy, pełny krąg pełny dotyk + mechaniczny przycisk podwójne działanie, kodujący przycisk, 3 zestawy stylów interfejsu użytkownika, BLE5.0 wersja, bateria o dużej pojemności 400 mAh, silna wytrzymałość w stanie gotowości przez 25 dni.Inteligentna bransoletka z 24-godzinnym dokładnym wykrywaniem tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie ćwiczeń fizycznych, przebieg lotu, spożycie kalorii, ostrzeżenia o wiadomościach, rejestry snu, ostrzeżenia o wiadomościach, sterowanie wstrząsami do robienia zdjęć,Duża liczba darmowych wyciągów do pobrania i tworzenie wyciągów DIY. | |
Zalecane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Całkowicie włączone do ucha, bezbolesne i wygodne, wykonane metalowo, doskonała jakość dźwięku, z designem uchwytu, dwukierunkowa redukcja hałasu, rozmowa wyraźniejsza,Zastosowanie stabilnego Zhongke Bluetooth (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilnego podwójnego wydania nie rozróżnia między mistrzem a niewolnikiem, super silny sygnał Bluetooth sygnał w otwartych miejscach może sięgać do 25 metrów, przez ścianę może sięgać do 15 metrów, wbudowany 5.0 podwójny Bluetooth, HIFI 9D jakość dźwięku, czujniki dotykowe,/Siri, obudź się.. zestaw słuchawkowy w schowku zegarka, który ładuje, weź ze sobą, umieść w schowku zegarka dla łatwego przechowywania, zestaw słuchawkowy w schowku zegarka, który ładuje. | |
Wymagane akcesoria: | ||
Rodzaj | Szczegóły | Opis |
Adapter zasilania | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
Kabel danych USB | Standardowy kabel magnetyczny Micro USB | Kabel do ładowania magnetycznego |
Wykaz opakowań | ||
Wymiary | wielkość pudełka: 11*9*6,8 cm masę jednostkową: 165 g Wielkość CTN: 49*37*24CM Ilość: 50 sztuk N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
Waga | ||
wielkość pudełka prezentów | ||
Małe pudełko |