![]() |
Nazwa marki: | Rainbuvvy |
Numer modelu: | DM 30 |
MOQ: | 10 |
Ceny: | USD 165 /PC |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DM 30 | |
Specyfikacje sprzętu | |
Procesor | System czterogłowy SC9832E+PAR2822 z dwoma układami chipowymi |
Pamięć flash | RAM: 1 GB / 4 GB + ROM: 16 GB / 64 GB |
Wyświetlacz | 10,6-calowy okrągły ekran IPS, rozdzielczość 400*400 Ekran IC: ST7701S |
Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy, IC dotykowy: CST816S, struktura G+F |
Czujnik tętna | VC32S ultra niskie zużycie energii, wysokiej precyzji tętna, czujnik wykrywania tlenu we krwi |
Kamera | Kamera przednia: 5MP, kamera boczna: 5MP |
Mierzyciel stóp | Wsparcie stopomierza niskiego zużycia energii |
Pasma częstotliwości RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 ((100M) | |
Wi-Fi | Wsparcie dla 2.4G |
BT | Wsparcie 4.1 |
GPS | Z wzmacniaczem o niskim poziomie hałasu, obsługa GPS, Beidou, Granas |
Ramka zegarka | Zestaw cynku |
Materiały skorupy | PC |
Górna skorupka | PC1414 |
Materiały pasów | TPU |
Kolor | Czarne |
Akumulator | 1050 mAh dużych pojemności baterii polimerowej |
Przycisk | Przycisk zwrotny / włączenie / wyłączenie |
Ładowanie | Ładowanie magnetyczne |
Rodzaj karty SIM | Wsparcie Nano SIM, do wstawienia z boku zegarka |
Prezes | 0813 Prezes |
Mikrofon. | Wsparcie |
Silnik | Silnik wspierający 0720 |
Funkcje | |
Oglądanie obsługiwanych języków (różne wersje z różnym pakietem językowym) | języki: kataloński, czeski, duński, niemiecki, estoński, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, holenderski, polski, portugalski, słowacki, turecki, rosyjski, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński,Nepali, birmański, malejski, arabski |
APP | GaoFit |
O.S. | Android 9.1 |
Tryb sportowy | Bieganie, spacery, bieganie w pomieszczeniach zamkniętych, jazda na rowerze na świeżym powietrzu, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, skoki na linie |
Funkcje zdrowotne | /Powtarzanie tętna, tlen we krwi, /monitorowanie snu, stopnik, kalorie, odległość, tryb sportowy |
Inne funkcje | Wielokrotne przełączanie twarzy zegarka, połączenie 4G, Internet, pobieranie aplikacji stron trzecich, zdjęcia z dwiema kamerami, muzyka, nagrywanie, odblokowanie rozpoznawania twarzy, pogoda, przeglądarka, galeria Wiadomości przenoszone przez Bluetooth Wsparcie powiadomień telefonów komórkowych przenoszone do oglądania |
BT Wymagania | Wsparcie powiadomień telefonów komórkowych przesunięte do oglądania |
Szczegóły opakowania | |
Rozmiar produktu (mm) | 58+54+16.7MM Wielkie pasy: 120MM, krótkie pasy: 80MM |
Rozmiar pudełka podarunkowego (mm) | Długość 95 mm, szerokość 110 mm, wysokość 83 mm |
Obserwuj wagę ((g) | 69.5g ((z paskiem) |
Masę/Pokładkę ((g) | 209 g (z pudełkiem podarunkowym) |
ilość/karton (pc) | 20 PCS |
Wielkość kartonu (cm) | 42*24*21 CM (L*W*H) |
Punkty sprzedaży produktów | |
1.1.6 cala IPS ekran dotykowy, HD ekran okrągły 2. Podwójny układ chip, podwójny aparat do robienia zdjęć 3Pierwsza platforma sprzętowa z systemem operacyjnym Android plus BT o niskim zużyciu energii, inteligentny zegarek Android zdolny do monitorowania tętna w czasie rzeczywistym, tlenu we krwi, snu, liczenia kroków i ćwiczeń. 4. Duża pamięć 4GB+64GB lub 4GB+128GB 5Ultra niskie zużycie energii, wysokiej precyzji tętna, czujnik tlenu we krwi 2 w 1. 6/Wiele wyrazów zegarków, wiele trybów sportowych 7. Przesyłać powiadomienia, aby zapobiec opóźnieniu w przeglądanie ważnych informacji 8. sieć 4G, doświadczenie szybkiego surfowania po Internecie 9Rozpoznawanie twarzy do odblokowania, ochrony prywatności |